cape may times

Property Name: Gram's House



Rates

Available year round
Sleeps 8
6 Season Beach Tags
Beach Box with chairs
4 Adult Bikes
2 Child Bikes

Rates:
Summer 2010 (Saturday-to-Saturday)
$1,200 May 22-June 12
$1,400 June 12-June 19
$1,600 June 19-June 26
$1,850 June 26-July 10
$1,950 July 10-Aug. 14
$1,850 Aug 14- Aug.28
$1,600 Aug 28-Sept 4
$1,200 Sept4-Sept 11
$1,000 Sept 11-Sept 25



Nightly $150 (three night min.) Fall through Spring, long-weekend packages - call or email for details

Special accommodations considered by owner. (When available)
Long weekends
Early check-in
Late check-out

please call for off season nightly,weekend rates and availability
Return To Property Details

OR choose another category:

Cape May Vacation Rentals Cape May Point
Delaware Bay
Wildwood
Suites/Apartments


Availability

    indicates the property is unavailable.

  Nov 2009  
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
  Dec 2009  
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
  Jan 2010  
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  Feb 2010  
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
 
  Mar 2010  
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
  Apr 2010  
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
  May 2010  
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
  Jun 2010  
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
  Jul 2010  
SMTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
  Aug 2010  
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
  Sep 2010  
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
  Oct 2010  
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Return To Property Details