cape may times

Property Name: On Yale



Rates

106 Yale Avenue, Cape May Point
*$250 Refundable Cleaning & Damage Deposit
*$80 Non-Refundable Out-Cleaning Fee

5/1/2010 - 5/8/2010 $900
5/8/2010 - 5/15/2010 $900
5/15/2010 - 5/22/2010 $900
5/22/2010 - 5/29/2010 $1000
5/29/2010 - 6/5/2010 $1050
6/5/2010 - 6/12/2010 $1200
6/12/2010 - 6/19/2010 $1300
6/19/2010 - 6/26/2010 $1700
6/26/2010 - 7/3/2010 $1750
7/3/2010 - 7/10/2010 $1800
7/10/2010 - 7/17/2010 $1800
7/17/2010 - 7/24/2010 $1800
7/24/2010 - 7/31/2010 $1800
7/31/2010 - 8/7/2010 $1800
8/7/2010 – 8/14/2010 $1800
8/14/2010 - 8/21/2010 $1800
8/21/2010 - 8/28/2010 $1750
8/28/2010 – 9/4/2010 $1300
9/4/2010 - 9/11/2010 $1100
9/11/2010 - 9/18/2010 $1100
9/18/2010 - 9/25/2010 $1100
9/25/2010 - 10/2/2010 $1100
10/2/2010 - 10/9/2010 $900
10/9/2010 - 10/16/2010 $900
10/16/2010 - 10/23/2010 $900
10/23/2010 - 10/30/2010 $900
10/30/2010 - 11/6/2010 $900
Return To Property Details

OR choose another category:

Cape May Vacation Rentals Cape May Point
Delaware Bay
Wildwood
Suites/Apartments


Availability

    indicates the property is unavailable.

  Sep 2010  
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
  Oct 2010  
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  Nov 2010  
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
  Dec 2010  
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
  Jan 2011  
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
  Feb 2011  
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 
  Mar 2011  
SMTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
  Apr 2011  
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
  May 2011  
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
  Jun 2011  
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 
  Jul 2011  
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
  Aug 2011  
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Return To Property Details